Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
ASC Dortmund
Alemanha
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Bochum II | V V V V V |
2 | Sportfreunde Siegen | V V E E V |
3 | ASC Dortmund | D V E V V |
4 | Lippstadt | D E V V V |
5 | SC Verl II | V D E V V |
6 | Preussen Munster II | V V D V D |
7 | SV Schermbeck 2020 | V E V E E |
8 | SpVgg Erkenschwick | E E V E V |
9 | TuS Ennepetal | E V V D D |
10 | Rot Weiss Ahlen | E D E V E |
11 | FC Gievenbeck | E E V E D |
12 | Westfalia Rhynern | D V D D V |
13 | Victoria Clarholz | V E D D E |
14 | SpVgg Vreden | D D V E D |
15 | Wattenscheid | D D V E D |
16 | Concordia Wiemelhausen | V D D D E |
17 | Eintracht Rheine | D V D D D |
18 | TuS Boevinghausen | D E D D D |
19 | SG Finnentrop/Bamenohl | E D D D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida