Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
AS Usv Iasi
Romênia
# | total | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Eliminatória de ascensão | ACS Fotbal Club Bacau 2023 | 13 | 10 | 2 | 1 | 30 | 7 | 23 | 32 |
2Eliminatória de ascensão | CS Stiinta Miroslava | 13 | 9 | 3 | 1 | 40 | 13 | 27 | 30 |
3Eliminatória de ascensão | FC Vaslui | 13 | 8 | 0 | 5 | 25 | 19 | 6 | 24 |
4Eliminatória de ascensão | CSM Bacau | 13 | 7 | 3 | 3 | 18 | 16 | 2 | 24 |
5Eliminatória de rebaixamento | CSM Bucovina Radauti | 13 | 5 | 3 | 5 | 11 | 14 | -3 | 18 |
6Eliminatória de rebaixamento | FC Rapid Brodoc | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 | 9 | 6 | 17 |
7Eliminatória de rebaixamento | Acs Somuz Falticeni | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 22 | -11 | 13 |
8Eliminatória de rebaixamento | FC Ceahlaul Piatra Neamt II | 13 | 2 | 2 | 9 | 10 | 23 | -13 | 8 |
9Eliminatória de rebaixamento | AS Usv Iasi | 13 | 2 | 2 | 9 | 15 | 35 | -20 | 8 |
10Eliminatória de rebaixamento | FC Soimii Gura Humorului | 13 | 1 | 4 | 8 | 10 | 27 | -17 | 7 |
Gire a tela para ver a tabela expandida
Eliminatória de ascensão
Eliminatória de rebaixamento