Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Arema FC
Indonésia
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Arema FC | V V D V V |
2 | PSBS Biak Numfor | V V D V V |
3 | Persib Bandung | E V V E V |
4 | Persija Jakarta | E V V V D |
5 | Bali United | V V V D D |
6 | Malut United | V D E E V |
7 | Persita Tangerang | E D V E V |
8 | Persebaya Surabaya | E D E V V |
9 | Dewa United | E D V D V |
10 | Borneo FC Samarinda | E D V V D |
11 | PSM Makassar | E V E E E |
12 | PSS Sleman | D V D V D |
13 | Persik Kediri | D V D E D |
14 | Madura United | E D V D D |
15 | Persis Solo | E V D D D |
16 | PSIS Semarang | D D D D V |
17 | Semen Padang | E D D E E |
18 | Barito Putera | D D E D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida