Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Ards
Irlanda do Norte
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Bangor | V V V V V |
2 | Ards | V E D V V |
3 | Ballyclare Comrades | V V D V D |
4 | Limavady | V V D V D |
5 | Armagh | D V E V E |
6 | Dundela | E D D V V |
7 | Harland & Wolff Welders FC | V D E V D |
8 | Ballinamallard United | V D D D V |
9 | Annagh United | D E E V D |
10 | Institute | V E D D E |
11 | Newry City AFC | D E E D D |
12 | Newington FC | D D E D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida