Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Al Jandal
Arábia Saudita
# | home | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Hazm | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 16 |
2 | Jeddah | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 11 |
3 | NEOM SC | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 10 |
4 | Al Adalh | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 |
5 | Al Najma | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | 9 |
6 | Al-Zulfi SFC | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 |
7 | Abha | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 | 8 |
8 | Al Arabi | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 8 |
9 | Al Faisaly | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 7 |
10 | Al-Jandal | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 7 |
11 | Al Jabalain | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
12 | Al Safa | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 | 6 |
13 | Al Bukayriyah | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
14 | Al Tai | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
15 | Al Batin | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 4 |
16 | Ohod | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 | 3 |
17 | Al-Jubail Club | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | -6 | 3 |
18 | Al Ain | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | -4 | 2 |
Gire a tela para ver a tabela expandida