Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
AFC Odorheiu Secuiesc
Romênia
# | home | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cso Baicoi | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 | 16 |
2 | Tricolorul Breaza | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 4 | 10 | 16 |
3 | AFC Odorheiu Secuiesc | 7 | 4 | 3 | 0 | 18 | 8 | 10 | 15 |
4 | CSO Plopeni | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | 14 |
5 | ASC Olimpic Zarnesti | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 13 |
6 | CS Gheorgheni | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 | 5 | 11 |
7 | ACS Kids Tampa Brasov | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 9 | 6 | 10 |
8 | AS Municipal SR Brasov | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 10 |
9 | FC Rasnov | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 8 |
10 | Ciucas Tarlungeni | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 18 | -16 | 1 |
Gire a tela para ver a tabela expandida