Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
AB
Dinamarca
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Aarhus Fremad | V D V V D |
2 | Middelfart | D V E E V |
3 | HIK | D E V E V |
4 | Naestved | D E D V V |
5 | Fremad Amager | V V E D D |
6 | Thisted | E E E V D |
7 | AB | E E E D V |
8 | FC Helsingoer | V D E E E |
9 | Skive | E E E D V |
10 | Frem | V D E E D |
11 | Nykoebing FC | D V E D E |
12 | Ishoej IF | E E D V D |
Gire a tela para ver a tabela expandida