Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
FC Heidenheim
Alemanha
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Bayern Munich | V V V V V |
2 | Bayer Leverkusen | V V V V E |
3 | Eintracht Frankfurt | D V V V E |
4 | Mainz 05 | V V D D V |
5 | St. Pauli | V D D V V |
6 | VfB Stuttgart | D V V V D |
7 | Augsburg | D D V V V |
8 | Holstein Kiel | V D V D E |
9 | Wolfsburg | D V V D E |
10 | VfL Bochum | V D V E D |
11 | Borussia M'gladbach | V D D D V |
12 | Werder Bremen | V D E D E |
13 | RB Leipzig | D V D E E |
14 | Borussia Dortmund | V D D D E |
15 | FC Heidenheim | D V E D D |
16 | Hoffenheim | D D D V E |
17 | Union Berlin | D D D V D |
18 | Freiburg | D V D D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida