Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Bayern Munich II
Alemanha
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Bayern Munich II | V E V V V |
2 | 1. FC Nuremberg II | V D V V E |
3 | Wurzburger Kickers | V V E D V |
4 | SpVgg Bayreuth | E V V V D |
5 | FV Illertissen | D D V V V |
6 | TSV Buchbach | E D V E V |
7 | Viktoria Aschaffenburg | E D V V E |
8 | SpVgg Hankofen-Hailing | E V D E V |
9 | FC Schweinfurt | E D V V D |
10 | TSV Aubstadt | E D D V V |
11 | Ansbach | E V E D E |
12 | Greuther Furth II | E E V D E |
13 | Augsburg II | E V E D E |
14 | Turkgucu Munchen | E V E D D |
15 | DJK Vilzing | E V D D D |
16 | TSV Schwaben Augsburg | V D D D D |
17 | Eintracht Bamberg | D E D D E |
18 | Burghausen | D D E D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida