Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Orleans
França
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Nancy | E V V V D |
2 | Sochaux | E V E V E |
3 | Bourg en Bresse Peronnas 01 | D V D V V |
4 | Le Mans | V V V D D |
5 | Versailles | E D V V E |
6 | Quevilly | V D E E V |
7 | Orleans | E V D V E |
8 | Dijon | E E D V V |
9 | Paris 13 Atletico | V D D E V |
10 | Aubagne | D V D E V |
11 | Concarneau | V V E D D |
12 | Villefranche Beaujolais | E V E D E |
13 | Rouen | E D E D V |
14 | Nimes | E E V D D |
15 | Boulogne | D V D E D |
16 | Valenciennes | D D V E D |
17 | Chateauroux | D D D E E |
Gire a tela para ver a tabela expandida