Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
TSG Balingen
Alemanha
# | Time | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. CfR Pforzheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Aalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | FC 08 Villingen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | FC Normannia Gmuend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | FSV 08 Bissingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | FSV Hollenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | FV Ravensburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Leinfelden-Echterdingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Noettingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Reutlingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | SV Fellbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | SV Oberachern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Sonnenhof Grossaspach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | TSG Backnang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | TSG Balingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | TSV Essingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | VfR Mannheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Zuzenhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gire a tela para ver a tabela expandida