Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Utsiktens BK
Suécia
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | IK Oddevold | V E E E V |
2 | Varbergs BoIS FC | E E V E V |
3 | Oergryte | E D V E V |
4 | Degerfors | V V D E E |
5 | Landskrona BoIS | D V D V E |
6 | Utsiktens BK | D V E V D |
7 | GIF Sundsvall | V D D E V |
8 | Sandvikens IF | V V D E D |
9 | Helsingborg | V D V E D |
10 | Gefle | D V E D V |
11 | Trelleborgs FF | D V D V D |
12 | IK Brage | D D V D D |
13 | Oestersunds FK | D D V D D |
14 | Skoevde AIK | D D E E D |
15 | Oesters IF | V E D V V |
16 | Orebro SK | V E V D V |
Gire a tela para ver a tabela expandida