Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Daejeon Citizen
República da Coreia
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Gimcheon Sangmu | D V V V D |
2 | Jeju United | V D V D V |
3 | Jeonbuk FC | E V E V D |
4 | Daegu FC | D V E E V |
5 | Daejeon Citizen | V V E D D |
6 | Pohang Steelers | D D V V E |
7 | Gwangju FC | D V D D V |
8 | Gangwon FC | E D D E V |
9 | FC Seoul | E D E V D |
10 | Incheon United | V D E D D |
11 | Suwon FC | E D D D E |
12 | Ulsan Hyundai | V V E V V |
Gire a tela para ver a tabela expandida