Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Dukla Banska Bystrica
Eslováquia
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Zilina | V E V D E |
2 | FC Kosice | V D V E E |
3 | DAC 1904 Dunajska Streda | E D V V E |
4 | Zemplin Michalovce | D V V D E |
5 | Dukla Banska Bystrica | V D V D E |
6 | Trencin | E V D E E |
7 | Ruzomberok | E D D V E |
8 | Zeleziarne Podbrezova | V E D D E |
9 | Skalica | D D D V D |
10 | Slovan Bratislava | E V V V V |
11 | Spartak Trnava | D V V V V |
12 | Komarno | D D D D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida