Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Deutschlandsberger SC
Áustria
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | SC Weiz | V D V D V |
2 | Treibach | V D V D V |
3 | Union Gurten | E V V E D |
4 | SC Gleisdorf | D V D V E |
5 | Wolfsberger AC (A) | E V D E E |
6 | Vorwaerts Steyr | V V D D D |
7 | Ried (A) | D V D V D |
8 | SV St. Anna | D D D E V |
9 | LASK Amateure | D V D E D |
10 | Wallern/St. Marienkirchen | V V V V E |
11 | Leoben | E V V D V |
12 | ASKOe Oedt | V D V E V |
13 | FC Hertha Wels | V D V V E |
14 | Deutschlandsberger SC | E D V V V |
15 | Wildon | D D D E D |
16 | Union Vocklamarkt | D D D D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida