Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Cham
Suíça
# | Time | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basel II | 12 | 6 | 4 | 2 | 23 | 18 | 5 | 22 |
2 | Kriens | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 16 | 0 | 16 |
3 | Biel/Bienne | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 16 | -3 | 16 |
4 | FC Rapperswil-Jona | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 12 | 1 | 15 |
5 | Luzern II | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 19 | -1 | 14 |
6 | Bulle | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 16 | -2 | 13 |
7 | FC Grand-Saconnex | 8 | 2 | 6 | 0 | 16 | 9 | 7 | 12 |
8 | Breitenrain | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 13 | 1 | 12 |
9 | Vevey | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 18 | 1 | 11 |
10 | SC Bruehl | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 21 | -10 | 11 |
11 | Young Boys II | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 10 |
12 | Paradiso | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | -2 | 9 |
13 | Cham | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 | 9 |
14 | FC Zurich II | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 16 | -3 | 8 |
15 | Bavois | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 15 | -3 | 8 |
16 | Delemont | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 13 | -6 | 8 |
17 | Lugano II | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 17 | -7 | 8 |
18 | Baden | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 14 | -7 | 6 |
Gire a tela para ver a tabela expandida