Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Benfica U23
Portugal
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | CF Estrela da Amadora U23 | V V V E V |
2 | Estoril Praia U23 | V E V V D |
3 | Sporting CP U23 | E E V D V |
4 | Farense U23 | E E E E V |
5 | Benfica U23 | D V D V E |
6 | Portimonense U23 | E D E E E |
7 | Mafra U23 | D E D E D |
8 | Santa Clara U23 | E D D D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida