Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Salzburg U19
Áustria
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | VfB Stuttgart U19 | D V V V |
2 | Barcelona U19 | D V V V |
3 | Atalanta U19 | V V V D |
4 | Shakhtar Donetsk U19 | V D V V |
5 | Girona U19 | V V E E |
6 | Benfica U19 | V E V E |
7 | Borussia Dortmund U19 | E V V D |
8 | Juventus U19 | V V D E |
9 | Sturm Graz U19 | V E D V |
10 | Liverpool U19 | E V D V |
11 | Bayer Leverkusen U19 | V V E D |
12 | Bayern Munich U19 | V V D E |
13 | Aston Villa U19 | D D V V |
14 | Manchester City U19 | D V V D |
15 | Lille U19 | E V E E |
16 | Celtic U19 | V D D V |
17 | Real Madrid U19 | V D D V |
18 | Atletico Madrid U19 | V E E D |
19 | AS Monaco U19 | V D E E |
20 | Paris Saint-Germain U19 | D D E V |
21 | Dinamo Zagreb U19 | D V D E |
22 | Young Boys U19 | V D D D |
23 | Club Brugge U19 | E E E D |
24 | RB Leipzig U19 | D D V D |
25 | Arsenal U19 | D V D D |
26 | PSV Eindhoven U19 | D D E E |
27 | AC Milan U19 | E D E D |
28 | Brest U19 | D D E E |
29 | Slovan Bratislava U19 | D D E E |
30 | Inter U19 | V V V V |
31 | Salzburg U19 | V V V E |
32 | Sporting CP U19 | E V V V |
33 | Bologna U19 | D D D E |
34 | Feyenoord U19 | D D D E |
35 | FK Crvena Zvezda U19 | D D E D |
36 | Sparta Prague U19 | D D D E |
Gire a tela para ver a tabela expandida