Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Vila Nova
Brasil
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Goias | V V V V V |
2 | Ceara | D V V V V |
3 | Santos FC | V V V V D |
4 | Mirassol | V V V E E |
5 | Novorizontino | V V V D E |
6 | Avai FC | V D E V V |
7 | Paysandu | V D V V E |
8 | Operario Ferroviario | V D V V E |
9 | Botafogo SP | V V D D V |
10 | Sport Recife | V D D E V |
11 | Amazonas FC | D V E D V |
12 | Chapecoense AF | D V D E V |
13 | CRB | D D V D V |
14 | America MG | D V D V D |
15 | Vila Nova | V D D V D |
16 | Ituano FC | D D D V D |
17 | Brusque | D D D D V |
18 | Coritiba | V D D D D |
19 | Guarani | D D D E D |
20 | Ponte Preta | D D D D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida