Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Pisa
Itália
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Pisa | V V E V V |
2 | Sassuolo | V V V D V |
3 | Catanzaro | V E E V V |
4 | Spezia | D E V V V |
5 | Bari | V E E E V |
6 | Cremonese | E V V E D |
7 | Sudtirol | E E D V V |
8 | AC Reggiana | V E D V D |
9 | Cittadella | V E D V D |
10 | Brescia | E E E D V |
11 | Modena | E D E E V |
12 | Palermo | D V V D D |
13 | Salernitana | D D V D V |
14 | Sampdoria | D E D E V |
15 | Juve Stabia | E E D V D |
16 | Mantova | D E V E D |
17 | Cesena FC | D E V E D |
18 | Carrarese | V D D D D |
19 | Frosinone | E D E D D |
20 | Cosenza | D E D D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida