Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
CF Talavera de la Reina
Espanha
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Guadalajara | V E V V V |
2 | Melilla | E V V V V |
3 | CF Talavera de la Reina | V V D V V |
4 | Cacereno | V E V E V |
5 | Rayo Majadahonda | D V E V V |
6 | Conquense | E E V V D |
7 | CD Coria | D E E V V |
8 | Tenerife B | V E D V D |
9 | Getafe B | E E V E E |
10 | Illescas | D V E D V |
11 | Real Madrid C | V D D V D |
12 | Navalcarnero | D D D V V |
13 | AD Union Adarve | V E E D D |
14 | San Sebastian de los Reyes | E D E D E |
15 | CD Mostoles URJC | V D D D D |
16 | CD Colonia Moscardo | D V D D D |
17 | CD Union Sur Yaiza | D E E D D |
18 | CD Atletico Paso | D D D D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida