Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Schaffhausen
Suíça
# | Time | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thun | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 8 | 8 | 15 |
2 | Aarau | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 9 | 9 | 14 |
3 | Xamax | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 13 | -2 | 12 |
4 | FC Wil 1900 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 11 | 3 | 11 |
5 | Schaffhausen | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 11 |
6 | Etoile Carouge | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 10 |
7 | Bellinzona | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | 9 |
8 | FC Stade Lausanne-Ouchy | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 | 6 |
9 | FC Vaduz | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 10 | -6 | 4 |
10 | Stade Nyonnais | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 17 | -7 | 4 |
Gire a tela para ver a tabela expandida