Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Kolding IF
Dinamarca
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | OB | V V V V E |
2 | Fredericia | V V D V V |
3 | Kolding IF | V V V E D |
4 | Esbjerg fB | D D V V V |
5 | HB Koege | V D E V E |
6 | AC Horsens | V D V D E |
7 | Hilleroed | D V V E D |
8 | Hvidovre | D V D D V |
9 | Hobro | D D D E V |
10 | Vendsyssel FF | D D E E E |
11 | FC Roskilde | D V D D D |
12 | B 93 | V D D D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida