Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Marbella FC
Espanha
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Betis Deportivo Balompie | E V V V V |
2 | Antequera CF | V E V E V |
3 | Marbella FC | V D E V E |
4 | Recreativo Huelva | D E V E V |
5 | Real Murcia | V E V D E |
6 | Villarreal B | E D D V V |
7 | Algeciras | D V E V D |
8 | Atletico Madrid B | E E V E E |
9 | Hercules | V V E D D |
10 | Sevilla Atletico | V D V E D |
11 | Real Madrid Castilla | E D E E V |
12 | Yeclano | E E D E V |
13 | Fuenlabrada | D D V D V |
14 | Merida | E E E E E |
15 | AD Ceuta FC | D D E V E |
16 | Atletico Sanluqueno CF | V D E E D |
17 | Alcoyano | V E E D D |
18 | UD Ibiza | E V D D D |
19 | Alcorcon | D V D E D |
20 | CF Intercity | E V D D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida