Região
![Inglaterra](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/england.jpg)
Inglaterra
![Champions League](https://static.lsmedia1.com/competition/high/2023-champions-league.png)
Champions League
![Espanha](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/spain.jpg)
Espanha
![Itália](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/italy.jpg)
Itália
![Alemanha](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/germany.jpg)
Alemanha
![Westerlo](https://lsm-static-prod.lsmedia1.com/medium/enet/10001.png)
Westerlo
Bélgica
# | Time | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 23 | 0 | 23 |
2 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 3 | 23 | 16 | 7 | 22 |
3 | ![]() | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 10 | 8 | 21 |
4 | ![]() | 13 | 4 | 7 | 2 | 17 | 12 | 5 | 19 |
5 | ![]() | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 15 | -1 | 17 |
6 | ![]() | 13 | 3 | 7 | 3 | 13 | 17 | -4 | 16 |
7 | ![]() | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 27 | -10 | 15 |
8 | ![]() | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 19 | -6 | 12 |
9 | ![]() | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 19 | -6 | 12 |
10 | ![]() | 13 | 3 | 2 | 8 | 18 | 26 | -8 | 11 |
11 | ![]() | 13 | 2 | 5 | 6 | 8 | 21 | -13 | 11 |
12 | ![]() | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 22 | -11 | 10 |
13 | ![]() | 13 | 1 | 5 | 7 | 7 | 19 | -12 | 8 |
14 | ![]() | 13 | 2 | 2 | 9 | 14 | 30 | -16 | 8 |
15 | ![]() | 13 | 1 | 3 | 9 | 10 | 30 | -20 | 6 |
16 | ![]() | 13 | 0 | 1 | 12 | 9 | 34 | -25 | 1 |
Resultado de Copa [ação] 1 posição adicional na classificação para a Liga Europa da UEFA
Gire a tela para ver a tabela expandida