Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Manchester United U23
Inglaterra
# | home | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oldham Athletic | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | -1 | 4 |
2 | Rochdale | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
3 | Altrincham | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 | 2 |
4 | Stoke City U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Manchester United U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Wolves U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Blackburn Rovers U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Forest Green Rovers | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Gire a tela para ver a tabela expandida