Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Luton Town
Inglaterra
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | QPR | V V V V D |
2 | Sunderland | V V E V E |
3 | Coventry City | E D V V V |
4 | Burnley | E V E V E |
5 | Leeds United | E E V V E |
6 | Cardiff City | E E V E V |
7 | Norwich City | V V D D V |
8 | Oxford United | E E V V E |
9 | Sheffield United | D V V V D |
10 | West Bromwich Albion | V E E D V |
11 | Sheffield Wednesday | V E D E V |
12 | Bristol City | E V D E V |
13 | Millwall | E D E V V |
14 | Preston North End | D E E V V |
15 | Hull City | D E V D V |
16 | Middlesbrough | V E D V D |
17 | Portsmouth | D V V D D |
18 | Watford | D E V D D |
19 | Stoke City | E E E D E |
20 | Blackburn Rovers | D V D D D |
21 | Plymouth Argyle | E E D D E |
22 | Luton Town | D D E D D |
23 | Swansea City | D E D D D |
24 | Derby County | D D D D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida