Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
OFK Beograd
Sérvia
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | FK Crvena Zvezda | V V V V V |
2 | FK Radnicki 1923 | V V V E E |
3 | Partizan Beograd | V V V E E |
4 | Vojvodina | V D E E V |
5 | Radnicki Nis | D E V V E |
6 | FK Spartak Subotica | D E V E V |
7 | TSC Backa Topola | V D V D E |
8 | Mladost Lucani | V E E E E |
9 | Novi Pazar | V V D E D |
10 | Cukaricki | D V E E D |
11 | Zeleznicar Pancevo | V D D E E |
12 | Napredak | E D D V E |
13 | FK IMT Beograd | D D V D E |
14 | OFK Beograd | D V D E D |
15 | Tekstilac Odzaci | D D D E V |
16 | Jedinstvo Ub | D E D D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida