Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Mallorca B
Espanha
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Espanyol B | V E V E E |
2 | Sabadell | V V D V D |
3 | Valencia B | V D D V V |
4 | Torrent CF | V D E E V |
5 | SCR Pena Deportiva | V E D V E |
6 | Terrassa FC | V V E E D |
7 | UE Olot | E V E V D |
8 | Sant Andreu | D V V E E |
9 | CE Europa | V E V D D |
10 | Elche Ilicitano | E E V D E |
11 | Atletico Baleares | D V D D V |
12 | CE Andratx | E E D D V |
13 | UD Cornella | D D D E E |
14 | Mallorca B | D E D D E |
15 | Lleida Esportiu | E D V V V |
16 | UD Alzira | V D V V E |
17 | CD Ibiza Islas Pitiusas | V D V V E |
18 | CF Badalona Futur | D D D D E |
Gire a tela para ver a tabela expandida