Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Santa Clara
Portugal
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Santa Clara | V V D V D |
2 | Moreirense | E D V V D |
3 | Casa Pia AC | E E D V E |
4 | Vitoria de Guimaraes | D E E E V |
5 | Famalicao | E E E D V |
6 | Gil Vicente | E D V D D |
7 | Farense | D E V D D |
8 | Nacional | D D E D V |
9 | Estoril | E D D V D |
10 | Boavista | D D E D V |
11 | CF Estrela da Amadora | D V D E D |
12 | Arouca | V D E D D |
13 | Rio Ave | E D E D E |
14 | AVS Futebol SAD | D E E D D |
15 | FC Porto | V V V V V |
16 | Benfica | V V V V V |
17 | Sporting CP | V V V V V |
18 | SC Braga | V V D V V |
Gire a tela para ver a tabela expandida