Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Paulista FC SP
Brasil
# | away | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uniao Barbarense U23 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 9 |
2 | Rio Branco U23 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 |
3 | FC SKA Brasil SP U23 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
4 | Paulista FC SP | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 5 |
5 | Amparo AC SP U23 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 |
6 | Colorado Caieiras FC SP U23 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 4 |
Gire a tela para ver a tabela expandida