Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Juventus Next Gen
Itália
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Crotone | E E V V V |
2 | Cavese | V V D V D |
3 | Monopoli | V E E E V |
4 | Potenza | V E E V D |
5 | Benevento | E V D E V |
6 | Audace Cerignola | V E D E V |
7 | AZ Picerno ASD | D E V E V |
8 | Sorrento | V E D E V |
9 | Giugliano | V V D D E |
10 | Foggia | D D V E V |
11 | Trapani | D D V D V |
12 | Catania | E E D V E |
13 | Avellino | V D E E E |
14 | Team Altamura | E E E V D |
15 | Taranto | D V V D D |
16 | Casertana | E E E E E |
17 | Messina | D E V D D |
18 | Latina | D E V D D |
19 | Turris | E D E D E |
20 | Juventus Next Gen | D E D D E |
Gire a tela para ver a tabela expandida