Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Chapecoense AF
Brasil
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Fluminense | V V D D V |
2 | Fortaleza | V D V D V |
3 | America MG | D E V E V |
4 | Gremio | E D V E V |
5 | Palmeiras | D E V E V |
6 | Santos FC | D V E V E |
7 | Sport Recife | V D E V E |
8 | Corinthians | V D V E D |
9 | Sao Paulo | E V D V D |
10 | Juventude | E V D D V |
11 | Bahia | V D D V D |
12 | Athletico Paranaense | E D V E E |
13 | Ceara | E V D E D |
14 | Flamengo | E V E D D |
15 | Cuiaba | E D D V E |
16 | RB Bragantino | D E D D V |
17 | Atletico GO | E V V V V |
18 | Atletico MG | E V V V D |
19 | Internacional | D D E D D |
20 | Chapecoense AF | D D D D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida