Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
FV Engers
Alemanha
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | TSV Schott Mainz | V V V V V |
2 | Kaiserslautern II | V V V V V |
3 | Koblenz | V V V E V |
4 | Pirmasens | V V V E D |
5 | FC Karbach | D V E V V |
6 | FV Engers | D V D V V |
7 | SV Gonsenheim | E D E V V |
8 | TuS Mechtersheim | V E E D V |
9 | FV Diefflen | E D V D V |
10 | Viktoria Herxheim | E V V D D |
11 | RW Koblenz | D V D D V |
12 | Eisbachtaler Sportfreunde | D D E D V |
13 | SV Morlautern | E D V D D |
14 | Arminia Ludwigshafen | D D D V D |
15 | SC Idar-Oberstein | D V D D D |
16 | Wormatia Worms | D D D D V |
17 | FV Eppelborn | D D D V D |
18 | SV Auersmacher | E E D D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida