Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
SV Horn
Áustria
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Amstetten | V D V V V |
2 | First Vienna FC | D V V V V |
3 | FC Admira Wacker Modling | V V D V V |
4 | FC Liefering | E V V V E |
5 | SKN St. Poelten | V E V D V |
6 | Sturm Graz II | V E V V D |
7 | SV Ried | D E V D V |
8 | ASK Voitsberg | V V D D D |
9 | SV Lafnitz | D D V V D |
10 | SW Bregenz | V E E E D |
11 | SK Rapid Wien II | V D D E E |
12 | Floridsdorfer AC | E D D E V |
13 | Austria Lustenau | V E E D D |
14 | Kapfenberger SV | D V D D E |
15 | SV Stripfing | D D D E E |
16 | SV Horn | D E D D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida