Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Lechia Gdansk
Polônia
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Lech Poznan | V D V V D |
2 | Motor Lublin | V V D D V |
3 | GKS Katowice | V V E D D |
4 | Gornik Zabrze | E D V V D |
5 | Korona Kielce | D V D D V |
6 | Pogon Szczecin | D V D V D |
7 | Piast Gliwice | D D V E E |
8 | Slask Wroclaw | D E V E D |
9 | Radomiak Radom | D D V D E |
10 | Stal Mielec | V D D E D |
11 | Widzew Lodz | E D V D D |
12 | Puszcza Niepolomice | D D D D V |
13 | Lechia Gdansk | E D D E D |
14 | Jagiellonia Bialystok | V E V V V |
15 | Rakow Czestochowa | V V V E V |
16 | Legia Warszawa | E E V V V |
17 | Cracovia | E V D V V |
18 | Zaglebie Lubin | V V D E V |
Gire a tela para ver a tabela expandida