Região
![Inglaterra](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/england.jpg)
Inglaterra
![Champions League](https://static.lsmedia1.com/competition/high/2023-champions-league.png)
Champions League
![Espanha](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/spain.jpg)
Espanha
![Itália](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/italy.jpg)
Itália
![Alemanha](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/germany.jpg)
Alemanha
![Osasuna](https://lsm-static-prod.lsmedia1.com/medium/enet/8371.png)
Osasuna
Espanha
# | Time | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Champions League | ![]() | 24 | 15 | 6 | 3 | 52 | 23 | 29 | 51 |
2Champions League | ![]() | 24 | 14 | 8 | 2 | 39 | 16 | 23 | 50 |
3Champions League | ![]() | 23 | 15 | 3 | 5 | 64 | 25 | 39 | 48 |
4Champions League | ![]() | 24 | 12 | 9 | 3 | 37 | 21 | 16 | 45 |
5Liga Europa | ![]() | 24 | 11 | 8 | 5 | 47 | 35 | 12 | 41 |
6Classificação para a Europa Conference League | ![]() | 23 | 9 | 8 | 6 | 27 | 24 | 3 | 35 |
7 | ![]() | 24 | 10 | 4 | 10 | 23 | 30 | -7 | 34 |
8 | ![]() | 24 | 8 | 8 | 8 | 30 | 31 | -1 | 32 |
9 | ![]() | 24 | 7 | 11 | 6 | 29 | 33 | -4 | 32 |
10 | ![]() | 24 | 9 | 4 | 11 | 32 | 35 | -3 | 31 |
11 | ![]() | 24 | 9 | 4 | 11 | 20 | 23 | -3 | 31 |
12 | ![]() | 24 | 8 | 7 | 9 | 29 | 34 | -5 | 31 |
13 | ![]() | 24 | 7 | 9 | 8 | 20 | 18 | 2 | 30 |
14 | ![]() | 24 | 8 | 5 | 11 | 35 | 38 | -3 | 29 |
15 | ![]() | 24 | 6 | 6 | 12 | 23 | 36 | -13 | 24 |
16 | ![]() | 24 | 5 | 9 | 10 | 22 | 35 | -13 | 24 |
17 | ![]() | 24 | 6 | 5 | 13 | 29 | 41 | -12 | 23 |
18Rebaixamento | ![]() | 24 | 5 | 8 | 11 | 25 | 38 | -13 | 23 |
19Rebaixamento | ![]() | 24 | 5 | 7 | 12 | 28 | 38 | -10 | 22 |
20Rebaixamento | ![]() | 24 | 4 | 3 | 17 | 15 | 52 | -37 | 15 |
Resultado de Copa [ação] 1 posição adicional na Liga Europa da UEFA
Gire a tela para ver a tabela expandida
Champions League
Liga Europa
Classificação para a Europa Conference League
Rebaixamento