Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Foggia
Itália
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Crotone | V E E V V |
2 | Cavese | E V V D V |
3 | Potenza | E V E E V |
4 | Benevento | E V D E V |
5 | AZ Picerno ASD | D E V E V |
6 | Audace Cerignola | V V E D E |
7 | Sorrento | V V E D E |
8 | Monopoli | E V E E E |
9 | Trapani | D D V D V |
10 | Turris | V E E D E |
11 | Catania | E E D V E |
12 | Avellino | V D E E E |
13 | Giugliano | D V V D D |
14 | Team Altamura | E E E V D |
15 | Taranto | D V V D D |
16 | Casertana | D E E E E |
17 | Foggia | D D D V E |
18 | Latina | D E V D D |
19 | Messina | D D E V D |
20 | Juventus Next Gen | D D D E D |
Gire a tela para ver a tabela expandida