Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Deportivo Riestra
Argentina
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Racing Club | D V D V V |
2 | River Plate | E E E V V |
3 | Estudiantes de la Plata | V V E E E |
4 | Velez Sarsfield | V E E E V |
5 | Club Atletico Platense | E V V E E |
6 | Tigre | V V E E D |
7 | Central Cordoba de Santiago | V V E D E |
8 | San Lorenzo de Almagro | E V D V E |
9 | Boca Juniors | V D E D V |
10 | Atletico Tucuman | D D V E V |
11 | Deportivo Riestra | D V E E E |
12 | Godoy Cruz | E V E E D |
13 | Independiente Rivadavia | E D V E E |
14 | Lanus | D D D V V |
15 | Union | D D V V D |
16 | Banfield | D E V D E |
17 | Barracas Central | E D E V D |
18 | Argentinos Juniors | D V D E D |
19 | Instituto Cordoba | V D E D D |
20 | Newell's Old Boys | V D E D D |
21 | Belgrano | E D E D E |
22 | Gimnasia LP | D E D E E |
23 | Rosario Central | D E E D E |
24 | Sarmiento | D E E E D |
25 | Talleres | E D E E D |
26 | Independiente | V V E E V |
27 | CA Huracan | V V E E V |
28 | Defensa y Justicia | V D E V V |
Gire a tela para ver a tabela expandida