Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Bournemouth
Inglaterra
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Tottenham Hotspur | V D V D V |
2 | Chelsea | V E D V E |
3 | Everton | V E V E D |
4 | Brentford | E V D V D |
5 | Arsenal | V V D E D |
6 | Brighton | D V V E D |
7 | Fulham | V D D E V |
8 | Leicester City | D V V D E |
9 | West Ham United | E V D V D |
10 | Aston Villa | E E V E D |
11 | Newcastle United | E E D D V |
12 | Manchester United | D E V D E |
13 | Crystal Palace | D D D V E |
14 | Southampton | D D D D V |
15 | Wolves | D D D E E |
16 | Ipswich Town | E D D D E |
17 | Liverpool | V V V E V |
18 | Nottingham Forest | D E V V V |
19 | Bournemouth | V D V E V |
20 | Manchester City | E V V V D |
Gire a tela para ver a tabela expandida