Região
![Inglaterra](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/england.jpg)
Inglaterra
![Champions League](https://static.lsmedia1.com/competition/high/2023-champions-league.png)
Champions League
![Espanha](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/spain.jpg)
Espanha
![Itália](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/italy.jpg)
Itália
![Alemanha](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/germany.jpg)
Alemanha
![Avai FC](https://lsm-static-prod.lsmedia1.com/medium/enet/104822.png)
Avai FC
Brasil
# | Time | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 10 | 8 | 1 | 27 | 15 | 12 | 38 |
2 | ![]() | 19 | 9 | 4 | 6 | 24 | 21 | 3 | 31 |
3 | ![]() | 19 | 9 | 4 | 6 | 23 | 24 | -1 | 31 |
4 | ![]() | 19 | 7 | 8 | 4 | 20 | 19 | 1 | 29 |
5 | ![]() | 19 | 7 | 8 | 4 | 18 | 17 | 1 | 29 |
6 | ![]() | 19 | 7 | 5 | 7 | 23 | 24 | -1 | 26 |
7 | ![]() | 19 | 8 | 2 | 9 | 22 | 26 | -4 | 26 |
8 | ![]() | 19 | 6 | 7 | 6 | 20 | 25 | -5 | 25 |
9 | ![]() | 19 | 5 | 9 | 5 | 23 | 21 | 2 | 24 |
10 | ![]() | 19 | 6 | 4 | 9 | 18 | 22 | -4 | 22 |
11 | ![]() | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 31 | -11 | 20 |
12 | ![]() | 19 | 5 | 4 | 10 | 17 | 31 | -14 | 19 |
13 | ![]() | 19 | 4 | 6 | 9 | 16 | 22 | -6 | 18 |
14 | ![]() | 19 | 3 | 8 | 8 | 14 | 19 | -5 | 17 |
15 | ![]() | 19 | 4 | 3 | 12 | 14 | 27 | -13 | 15 |
16 | ![]() | 19 | 3 | 6 | 10 | 20 | 36 | -16 | 15 |
17 | ![]() | 19 | 2 | 7 | 10 | 17 | 34 | -17 | 13 |
18 | ![]() | 19 | 2 | 4 | 13 | 10 | 34 | -24 | 10 |
19 | ![]() | 19 | 1 | 4 | 14 | 11 | 42 | -31 | 7 |
20 | ![]() | 19 | 1 | 2 | 16 | 14 | 44 | -30 | 5 |
Resultado de Copa [ação] 1 posição adicional na Copa Libertadores
Gire a tela para ver a tabela expandida