Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
# | Time | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cailungo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Cosmos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Domagnano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | FC Fiorentino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Faetano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Folgore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Juvenes/Dogana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | La Fiorita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | S.S. Murata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | SP Libertas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | SS Pennarossa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | San Giovanni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | San Marino Academy U22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tre Fiori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Tre Penne Galazzano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Virtus Acquaviva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultado na Copa da Liga [ação] 1 lugar na Liga da Conferência da UEFA
Gire a tela para ver a tabela expandida