Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Casa Pia AC | E V V V E |
2 | FC Porto | E V V V D |
3 | Benfica | V V D D V |
4 | Gil Vicente | V V E E E |
5 | SC Braga | E E V D V |
6 | Sporting CP | D V E V E |
7 | Arouca | D V D E V |
8 | Nacional | V D E D V |
9 | Santa Clara | V D D V E |
10 | CF Estrela da Amadora | V D V E D |
11 | Farense | E D V E E |
12 | AVS Futebol SAD | E E E E E |
13 | Rio Ave | D E D V E |
14 | Estoril | E D D E V |
15 | Moreirense | V D D E E |
16 | Vitoria de Guimaraes | D E E E E |
17 | Famalicao | E D D E D |
18 | Boavista | E D E D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida