Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Sporting CP | V E V V V |
2 | Estoril | E V V V V |
3 | SC Braga | V D V V V |
4 | Arouca | E V E V V |
5 | Casa Pia AC | V E V V D |
6 | Santa Clara | V E D E V |
7 | FC Porto | V V D D E |
8 | Rio Ave | D V E D V |
9 | Vitoria de Guimaraes | E E E D V |
10 | Benfica | D D V D V |
11 | Nacional | D V V D D |
12 | Gil Vicente | E E V D D |
13 | AVS Futebol SAD | E E D V D |
14 | Famalicao | D E D E V |
15 | Farense | E E E D D |
16 | Moreirense | D E E E D |
17 | CF Estrela da Amadora | E D D E D |
18 | Boavista | D D D D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida