Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Casa Pia AC | V V V E V |
2 | Sporting CP | V E V E V |
3 | SC Braga | E V D V V |
4 | Benfica | V V D D V |
5 | FC Porto | V V V D D |
6 | Gil Vicente | V E E E V |
7 | Arouca | V D E V E |
8 | Nacional | D E D V V |
9 | Estoril | D D E V V |
10 | Farense | D V E E E |
11 | Vitoria de Guimaraes | E E E E E |
12 | Rio Ave | E D V E D |
13 | AVS Futebol SAD | E E E E D |
14 | Santa Clara | D D V E D |
15 | CF Estrela da Amadora | D V E D D |
16 | Moreirense | D D E E E |
17 | Famalicao | E D D E D |
18 | Boavista | D E D D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida