Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Academica | D V V V V |
2 | Atletico Clube de Portugal | V V D D V |
3 | Caldas | V D E E V |
4 | Oliveira Hospital | D D V E V |
5 | Santarem | V V D E D |
6 | S.U. 1 de Dezembro | E D E V E |
7 | CF Os Belenenses | V E D E E |
8 | Sporting CP B | E E E V D |
9 | Sporting Covilha | D V V D D |
10 | SC Lusitania | D D E D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida