Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Somente resultado
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Aguacateros de Periban | V V V V V |
2 | U.A. Zacatecas | V V V V V |
3 | Pioneros de Cancun | V V V E V |
4 | Petroleros de Salamanca | V V V V E |
5 | Acatlan FC | V V V V D |
6 | Cimarrones de Sonora | V V V D V |
7 | Irapuato | V V E V E |
8 | Reboceros de la Piedad | D E V V V |
9 | Tigres de Alica FC | V E V D V |
10 | Tritones Vallarta | E V V V D |
11 | Faraones de Texcoco | V E D V V |
12 | Jaguares Chiapas | V D V V E |
13 | Alacranes de Durango | V E V E E |
14 | Tapachula Soconusco FC | V E V E E |
15 | Gavilanes FC Matamoros | E D V E V |
16 | Real Apodaca FC | E D V V E |
17 | Leones Negros II | D E D V V |
18 | CA Zacatepec | D V V E D |
19 | Inter Playa del Carmen | V E D D V |
20 | Tecos | V D D V D |
21 | Agricultores FC Guasave | D V D D V |
22 | Montaneses | D D D V V |
23 | Correcaminos de la UAT II | V V D D D |
24 | Deportiva Venados | D V E D D |
25 | Zitacuaro | E V D D D |
26 | Mexicali FC | D E D V D |
27 | Halcones de Zapopan | E D D D V |
28 | Sporting Canamy | D D D D V |
29 | Mineros de Fresnillo | D D V D D |
30 | Colima FC | D D D D V |
31 | CD Avispones de Chilpancingo | D D D V D |
32 | Aguacateros CDU | V D D D D |
33 | Los Cabos United | D D V D D |
34 | Lobos ULMX | D E D E D |
35 | Racing FC Porto Palmeiras | D E D D D |
36 | CA San Juan de Aragon | D D D D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida