Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Leon | V E V E E |
2 | Tigres | D D V V V |
3 | Pumas | V E D E V |
4 | Monterrey | D V E D V |
5 | Tijuana | V E E D E |
6 | Mazatlan FC | E V E D E |
7 | Pachuca | D E D V D |
8 | Atlas | E E E D E |
9 | FC Juarez | D D D V E |
10 | Puebla | D D D V D |
11 | Club Santos Laguna | D E E D D |
12 | CF America | V E V V V |
13 | Cruz Azul | V V V V E |
14 | Toluca | V V V E D |
15 | CD Guadalajara | V V D E V |
16 | Atletico de San Luis | V D V V E |
17 | Necaxa | D D D D E |
18 | Queretaro FC | E D D D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida