Região

Inglaterra

Champions League

Espanha

Itália

Alemanha
# | Time | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 9 | 2 | 1 | 23 | 6 | 17 | 29 |
2 | ![]() | 12 | 9 | 1 | 2 | 18 | 7 | 11 | 28 |
3 | ![]() | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | 7 | 13 | 23 |
4 | ![]() | 11 | 6 | 4 | 1 | 15 | 8 | 7 | 22 |
5 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 14 | 9 | 5 | 21 |
6 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 12 | 7 | 5 | 21 |
7 | Kheybar Khorramabad | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 11 | 5 | 20 |
8 | ![]() | 12 | 5 | 5 | 2 | 11 | 7 | 4 | 20 |
9 | ![]() | 12 | 4 | 7 | 1 | 14 | 7 | 7 | 19 |
10 | ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 10 | 8 | 2 | 18 |
11 | ![]() | 12 | 3 | 6 | 3 | 11 | 11 | 0 | 15 |
12 | ![]() | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 15 | -1 | 14 |
13 | ![]() | 11 | 3 | 4 | 4 | 8 | 11 | -3 | 13 |
14 | ![]() | 12 | 2 | 5 | 5 | 9 | 14 | -5 | 11 |
15 | ![]() | 12 | 1 | 7 | 4 | 7 | 10 | -3 | 10 |
16 | Havadar SC | 12 | 1 | 1 | 10 | 5 | 21 | -16 | 4 |
Resultado de Copa [ação] 1 posição adicional na classificação para a Liga dos Campeões da AFC