Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Persija Jakarta | V V V V E |
2 | Dewa United | V D V V V |
3 | Bali United | V E D V V |
4 | Malut United | V D D V V |
5 | Persik Kediri | V V E D E |
6 | Barito Putera | E D V V E |
7 | Persib Bandung | E E D V V |
8 | Persita Tangerang | V V D E E |
9 | PSS Sleman | D V V E D |
10 | Madura United | D V D E V |
11 | Semen Padang | D D V D V |
12 | Arema FC | V V D D D |
13 | PSBS Biak Numfor | D V E E D |
14 | PSIS Semarang | D E D D V |
15 | PSM Makassar | D V E D D |
16 | Persis Solo | D D V E D |
17 | Borneo FC Samarinda | D D D V D |
18 | Persebaya Surabaya | D D D D E |
Gire a tela para ver a tabela expandida